| Công suất (Làm mát, Cal/h) | Btu/h | 21859 |
|---|---|---|
| Công suất (Làm mát, Cal/hr) | Cal/h | 5508 |
| Công suất (Làm mát, kW) | kW | 6.4 |
| Hiệu suất năng lượng | EER (Làm mát, Btu/W) | 11.2 |
| EER (Làm mát, W/W) | 3.27 | |
| Khử ẩm (l/h) | 2.5 | |
| Lưu thông không khí (Max, ㎥/min) | m3/min | 17 |
| Mức tiếng ồn | Bên trong Cao/Thấp | 42 / 33 |
| Bên ngoài Cao | 54 |
| Nguồn điện | Bộ nhớ gắn trong | 220 – 240 / 50 / 1 |
|---|---|---|
| Hiệu suất năng lượng | Mức tiêu thụ điện (Làm mát) | 1942 |
| Cal/h | 9 |
| Kích thước | Kích thước thực (RxCxD, Bên ngoài) | 880 x 638 x 310 |
|---|---|---|
| Kích thước thực (RxCxD, Bên trong) | 1065 x 298 x 225 | |
| Trọng lượng | Trọng lượng chuyển hàng (Bên ngoài) | 58 |
| Trọng lượng chuyển hàng (Bên trong) | 14 | |
| Trọng lượng thực (Bên ngoài) | 56 | |
| Trọng lượng thực (Bên trong) | 12 | |
| Số lượng tải | 20/40/40HC với ống dẫn | 61 / 130 / 150 |
| 20/40/40HC không có ống dẫn | 66 / 138 / 152 |
| Loại chất làm lạnh | R22 | |
|---|---|---|
| Van SVC | Chất lỏng (ODxL) | Φ6.35mm |
| Khí (ODxL) | Φ15.88mm | |
| Độ dài đường ống | Chiều dài đi ống (Max) | 20 |
| Chiều cao đường ống | Chiều cao đi ống (Max) | 8 |
| Thanh lọc khí | S-Plasma ion | Không |
|---|---|---|
| Auto Roof Shutter | Không | |
| Full HD Filter | 80 | |
| Màng lọc khử mùi | Có | |
| Catechin Filter | Có | |
| Anti-bacteria Coating | Có | |
| Tự làm sạch (Tự làm vệ sinh) | Có | |
| Luồng khí | Wide Twin Blade | Không |
| Lưỡi đơn tối ưu | Có | |
| Thẻ tương thích | Có | |
| Không hoạt động | 4 Có | |
| Chế độ hoạt động | dlight Cool | Không |
| good sleep | Có | |
| Smart Saver | Có | |
| Chế độ Turbo | Có | |
| Dehumidification | Có | |
| Chế độ tự động | Có | |
| Fan Mode | Có | |
| Quiet | Có | |
| Thuận tiện | Filter Cleaning Indicatior | Không |
| Indoor Temp. Display | Không | |
| Bộ điều khiển từ xa | Có | |
| Display On/Off | Không | |
| Beep On/Off | Không | |
| Real-time Timer | Không | |
| Hẹn giờ 24 giờ | Có | |
| Tự khởi động lại | Có | |
| Chuyển đổi tự động | Không | |
| Bộ ngoài trời | Loại máy nén | ROTARY |
| Anti-corrosion Fin | Có | |
| Multi-channel Condensor | Có | |
| Bao quanh thấp | Làm mát | 15 – 43 |
| Làm nóng | Không |
Sản phẩm khác